梯子云:套餐、线路与 Clash 使用说明
摘要:梯子云成立于 2025 年,主打 IEPL 专线传输、三网入口优化与全平台自研客户端。提供通用订阅及一键连接客户端,覆盖香港、日本、新加坡、美国、台湾等地区的 60+ 节点,支持主流流媒体与 AI 工具解锁。本文整理了梯子云的基础信息、周期与不限时套餐明细及选购建议。
本页的服务能力信息来自服务商资料,ClashCheck 目前没有独立长期测速或解锁验证数据。
基本资料
| 最低月付 | 25 CNY |
|---|---|
| 最低年付 | 89 |
| 不限时套餐 | 169 |
| 线路 | VLESS 协议 + 企业级 IEPL 专线(宣称配有智能负载均衡与三网入口优化) |
| 协议 | 未确认 |
| 地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 |
| 设备/使用限制 | 未确认 |
| 支付 | 支付宝、USDT |
| 试用 / 退款 / 优惠 | 未确认 / 未确认 / 未确认 |
Clash 兼容情况
全平台自研客户端(登录即连);同时支持 通用订阅(Shadowrocket、Clash、V2Ray、Trojan、sing-box 等)
套餐
1. 周期套餐(定期重置流量)
| 套餐名称 | 订阅价格明细 | 流量 | 适合人群 |
|---|---|---|---|
| 初阶网络·基础视野 | ¥25/月;¥71.25/季;¥135/半年;¥255/年;¥480/两年;¥675/三年 | 125 GB / 月 | 轻度日常使用,适合首先月付体验 |
| 中阶加速·极清多线 | ¥60/月;¥171/季;¥324/半年;¥612/年;¥1152/两年;¥1620/三年 | 350 GB / 月 | 日常视频、AI 工具与远程办公 |
| 高阶专线·全球智联 | ¥110/月;¥313.50/季;¥594/半年;¥1122/年;¥2112/两年;¥2970/三年 | 750 GB / 月 | 中重度视频与多设备使用 |
| 顶阶商业·全球骨干 | ¥190/月;¥541.50/季;¥1026/半年;¥1938/年;¥3648/两年;¥5130/三年 | 1.6 TB / 月 | 大流量或团队用户 |
| 天梯随行·年度保活方案 | ¥89 / 年 | 60 GB / 年 | 使用频率较低、希望控制年费的备用用户 |
| 云端独享·私人定制专线 | ¥650 / 月 | 500 GB / 月 | 有私人定制线路需求的用户(咨询购买) |
2. 一次性不限时流量包(买断制)
| 套餐名称 | 一次性价格 | 总流量 | 特点与适合人群 |
|---|---|---|---|
| 云端买断·永不限时轻量包 | ¥169 / 一次性 | 120 GB | 低频备用 |
| 云端买断·永不限时标准包 | ¥449 / 一次性 | 350 GB | 阶段性补充流量 |
| 云端买断·永不限时精英包 | ¥849 / 一次性 | 700 GB | 较高流量的长期备用 |
AI 与流媒体
AI:ChatGPT | Claude
流媒体:Netflix | Disney+ | TikTok
适合什么用户
初次购买建议: | 新手优先选自研客户端: | 定制专线先咨询:
已知限制
- 退款政策未确认
- 设备或使用限制资料未确认
- 没有独立长期测速数据;相关描述来自服务商资料
第三方服务可能存在停运、隐私、服务波动和长周期付款风险。建议先月付、小额测试。