跨界云 (Crossover):套餐、线路与 Clash 使用说明
摘要:跨界云(Crossover)于 2026 年开业,宣称网络已全面升级为“全专线链路”。套餐覆盖 120GB 至 1500GB 多档流量,支持通用订阅导入及微信、支付宝付款。包含 50 条 Vless 节点,可解锁主流流媒体。
本页的服务能力信息来自服务商资料,ClashCheck 目前没有独立长期测速或解锁验证数据。
基本资料
| 最低月付 | 20 CNY |
|---|---|
| 最低年付 | 192 |
| 不限时套餐 | 未确认 |
| 线路 | 宣称全专线升级链路 |
| 协议 | Vless 协议(约 50 条节点) |
| 地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 |
| 设备/使用限制 | 支持通用订阅,支持多设备与不同流量档位需求 |
| 支付 | 微信支付、支付宝 |
| 试用 / 退款 / 优惠 | 未确认 / 未确认 / 未确认 |
Clash 兼容情况
需要在购买前确认服务方是否提供 Clash/Mihomo 可导入订阅。
套餐
二、 周期套餐价格表
| 套餐名称 | 方案价格 | 套餐流量 | 适合人群与特点 |
|---|---|---|---|
| :--- | :--- | :-: | :--- |
| 轻云 Lite (月付) | ¥20 / 月 | 120 GB | 首次体验、轻中度使用(推荐) |
| 轻云 Lite (季付) | ¥54 / 季 | 120 GB | 已完成月付测试,减少续费次数 |
| 轻云 Lite (年付) | ¥192 / 年 | 120 GB | 用量稳定,可接受预付风险 |
| 跃云 Leap (月付) | ¥40 / 月 | 300 GB | 日常中等流量需求 |
| 跃云 Leap (季付) | ¥108 / 季 | 300 GB | 用量稳定,先用季度验证 |
| 跃云 Leap (年付) | ¥384 / 年 | 300 GB | 持续使用且能承担预付风险 |
| 凌云 Soar (月付) | ¥100 / 月 | 700 GB | 多设备或较高流量需求 |
| 凌云 Soar (季付) | ¥270 / 季 | 700 GB | 已验证线路的高流量用户 |
| 凌云 Soar (年付) | ¥960 / 年 | 700 GB | 长期高流量,能承担预付风险 |
| 无界 Infinity (月付) | ¥180 / 月 | 1500 GB | 重度流量使用 |
| 无界 Infinity (季付) | ¥486 / 季 | 1500 GB | 已确认实际用量的重度用户 |
| 无界 Infinity (年付) | ¥1728 / 年 | 1500 GB | 长期重度使用,能承担预付风险 |
AI 与流媒体
AI:未确认
流媒体:Netflix | Disney+ | YouTube
适合什么用户
全专线升级宣称:服务商宣传整体网络已全面升级为全专线链路,老用户可免费使用升级后的线路,延迟与速度有所改善。 | 流媒体支持:提供香港、日本、台湾、新加坡、美国等多地 Vless 节点,支持解锁 YouTube、Netflix、Disney+ 等主流平台。 | 选购建议:对于新开业的机场,高价或长周期套餐并不必然带来更好的单节点速度。建议先购买 轻云 Lite 月付版 (¥20/月),在自己的网络与晚高峰环境下复测满意后,再考虑按需升级或购买更长周期的套餐。
已知限制
- 退款政策未确认
- 没有独立长期测速数据;相关描述来自服务商资料
- Clash 兼容资料未确认
第三方服务可能存在停运、隐私、服务波动和长周期付款风险。建议先月付、小额测试。